Mittwochlotto 15.10.14

Mittwochlotto 15.10.14

Zahlen     12 –  14 –  16 –  26 –  27 –  31
Superzahl     9
Spiel 77           2 7 8 5 9 0 2
Super 6 9 0 8 3 7 5

Gewinnquoten

Spieleinsatz: 24.511.060,00 EUR
Klasse Anzahl Richtige Anzahl Gewinner Gewinne
1 6 Richtige + Superzahl 0 10.688.305,90 EUR
2 6 Richtige 4 228.230,40 EUR
3 5 Richtige + Superzahl 45 10.143,50 EUR
4 5 Richtige 501 2.733,20 EUR
5 4 Richtige + Superzahl 2854 159,90 EUR
6 4 Richtige 27677 32,90 EUR
7 3 Richtige + Superzahl 44930 20,30 EUR
8 3 Richtige 446281 9,20 EUR
9 2 Richtige + Superzahl 311521 5,00 EUR

Spiel 77
Gewinnzahl: 2785902

Spieleinsatz: 5.689.695,00 EUR
Klasse Richtige Endziffern Anzahl Gewinner Gewinne
1 7 0 504.048,20 EUR
2 6 3 77.777,00 EUR
3 5 12 7.777,00 EUR
4 4 164 777,00 EUR
5 3 1628 77,00 EUR
6 2 16506 17,00 EUR
7 1 188812 5,00 EUR

Super 6
Gewinnzahl: 908375

Spieleinsatz: 2.449.815,00 EUR
Klasse Richtige Endziffern Anzahl Gewinner Gewinne
1 6 3 100.000,00 EUR
2 5 25 6.666,00 EUR
3 4 232 666,00 EUR
4 3 2330 66,00 EUR
5 2 22223 6,00 EUR
6 1 205286 2,50 EUR

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Mittwochlotto 15.10.14

Mittwochslotto Gewinnzahlen 8.10.14

Mittwochslotto Gewinnzahlen 8.10.14

Zahlen     6 –  19 –  21 –  32 –  34 –  37
Superzahl     8
Spiel 77           0 9 1 7 3 9 2
Super 6 1 8 5 4 1 4

Gewinnquoten

Spieleinsatz: 22.855.183,00 EUR
Klasse Anzahl Richtige Anzahl Gewinner Gewinne
1 6 Richtige + Superzahl 0 5.911.644,50 EUR
2 6 Richtige 1 2.565.752,60 EUR
3 5 Richtige + Superzahl 47 8.846,40 EUR
4 5 Richtige 430 2.900,80 EUR
5 4 Richtige + Superzahl 2465 168,60 EUR
6 4 Richtige 21080 39,40 EUR
7 3 Richtige + Superzahl 44058 18,80 EUR
8 3 Richtige 377421 9,90 EUR
9 2 Richtige + Superzahl 329837 5,00 EUR

Spiel 77
Gewinnzahl: 0917392

Spieleinsatz: 5.392.132,50 EUR
Klasse Richtige Endziffern Anzahl Gewinner Gewinne
1 7 0 453.819,60 EUR
2 6 3 77.777,00 EUR
3 5 15 7.777,00 EUR
4 4 174 777,00 EUR
5 3 1702 77,00 EUR
6 2 16398 17,00 EUR
7 1 176331 5,00 EUR

Super 6
Gewinnzahl: 185414

Spieleinsatz: 2.316.812,50 EUR
Klasse Richtige Endziffern Anzahl Gewinner Gewinne
1 6 1 100.000,00 EUR
2 5 23 6.666,00 EUR
3 4 159 666,00 EUR
4 3 1665 66,00 EUR
5 2 16142 6,00 EUR
6 1 157975 2,50 EUR

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Mittwochslotto Gewinnzahlen 8.10.14

Mittwochslotto Ziehung 01.10.14

Mittwochslotto Ziehung 01.10.14

Zahlen     1 – 3 –  21 –  23 –  39 –  42
Superzahl     4
Spiel 77           9 4 5 2 7 2 6
Super 6 9 3 7 7 2 2

Gewinnquoten

Spieleinsatz: 21.779.649,00 EUR
Klasse Anzahl Richtige Anzahl Gewinner Gewinne
1 6 Richtige + Superzahl 0 1.393.897,50 EUR
2 6 Richtige 1 812.119,60 EUR
3 5 Richtige + Superzahl 33 12.304,80 EUR
4 5 Richtige 259 4.703,30 EUR
5 4 Richtige + Superzahl 1736 233,90 EUR
6 4 Richtige 16127 50,30 EUR
7 3 Richtige + Superzahl 34058 23,80 EUR
8 3 Richtige 321316 11,30 EUR
9 2 Richtige + Superzahl 274946 5,00 EUR

Spiel 77
Gewinnzahl: 9452726

Spieleinsatz: 5.292.650,00 EUR
Klasse Richtige Endziffern Anzahl Gewinner Gewinne
1 7 0 3.957.311,10 EUR
2 6 3 77.777,00 EUR
3 5 18 7.777,00 EUR
4 4 195 777,00 EUR
5 3 2037 77,00 EUR
6 2 19876 17,00 EUR
7 1 190523 5,00 EUR

Super 6
Gewinnzahl: 937722

Spieleinsatz: 2.264.352,50 EUR
Klasse Richtige Endziffern Anzahl Gewinner Gewinne
1 6 0 100.000,00 EUR
2 5 15 6.666,00 EUR
3 4 158 666,00 EUR
4 3 1572 66,00 EUR
5 2 15893 6,00 EUR
6 1 146703 2,50 EUR

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Mittwochslotto Ziehung 01.10.14

Mittwochslotto 24.9.14

Mittwochslotto 24.9.14

Zahlen     4 –  31 –  34 –  35 –  36 –  46
Superzahl     3
Spiel 77         3 0 2 4 8 1 6
Super 6 0 6 1 8 5 2

Gewinnquoten

Spieleinsatz: 22.307.040,00 EUR
Klasse Anzahl Richtige Anzahl Gewinner Gewinne
1 6 Richtige + Superzahl 0 5.863.614,70 EUR
2 6 Richtige 0 Jackpot
3 5 Richtige + Superzahl 30 13.870,90 EUR
4 5 Richtige 305 4.093,00 EUR
5 4 Richtige + Superzahl 2024 205,50 EUR
6 4 Richtige 18674 44,50 EUR
7 3 Richtige + Superzahl 35846 23,20 EUR
8 3 Richtige 311485 12,00 EUR
9 2 Richtige + Superzahl 280662 5,00 EUR

Spiel 77
Gewinnzahl: 3024816

Spieleinsatz: 5.338.120,00 EUR
Klasse Richtige Endziffern Anzahl Gewinner Gewinne
1 7 0 2.664.950,40 EUR
2 6 3 77.777,00 EUR
3 5 17 7.777,00 EUR
4 4 194 777,00 EUR
5 3 1730 77,00 EUR
6 2 18040 17,00 EUR
7 1 191420 5,00 EUR

Super 6
Gewinnzahl: 061852

Spieleinsatz: 2.291.807,50 EUR
Klasse Richtige Endziffern Anzahl Gewinner Gewinne
1 6 1 100.000,00 EUR
2 5 10 6.666,00 EUR
3 4 171 666,00 EUR
4 3 1539 66,00 EUR
5 2 15852 6,00 EUR
6 1 148772 2,50 EUR

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Mittwochslotto 24.9.14

Lottozahlen Mittwoch 17.09.14

Lottozahlen Mittwoch 17.09.14

Zahlen     16 –  32 –  38 –  43 –  44 –  49
Superzahl     9
Spiel 77           7 6 6 1 9 3 7
Super 6 9 4 4 4 4 2

Gewinnquoten

Spieleinsatz: 21.376.169,00 EUR
Klasse Anzahl Richtige Anzahl Gewinner Gewinne
1 6 Richtige + Superzahl 0 1.368.074,80 EUR
2 6 Richtige 1 802.675,40 EUR
3 5 Richtige + Superzahl 35 11.466,70 EUR
4 5 Richtige 440 2.736,30 EUR
5 4 Richtige + Superzahl 2543 157,80 EUR
6 4 Richtige 24437 32,80 EUR
7 3 Richtige + Superzahl 38689 20,70 EUR
8 3 Richtige 358716 10,00 EUR
9 2 Richtige + Superzahl 258651 5,00 EUR

Spiel 77

Gewinnzahl: 7661937

Spieleinsatz: 5.208.995,00 EUR
Klasse Richtige Endziffern Anzahl Gewinner Gewinne
1 7 0 1.394.149,60 EUR
2 6 0 77.777,00 EUR
3 5 27 7.777,00 EUR
4 4 251 777,00 EUR
5 3 2202 77,00 EUR
6 2 21804 17,00 EUR
7 1 229305 5,00 EUR

Super 6

Gewinnzahl: 944442

Spieleinsatz: 2.250.228,75 EUR
Klasse Richtige Endziffern Anzahl Gewinner Gewinne
1 6 0 100.000,00 EUR
2 5 11 6.666,00 EUR
3 4 132 666,00 EUR
4 3 1414 66,00 EUR
5 2 14786 6,00 EUR
6 1 144865 2,50 EUR

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Lottozahlen Mittwoch 17.09.14

Mittwochslotto 10.09.14

Mittwochslotto 10.09.14

Zahlen     8 –  23 –  24 –  32 –  38 –  45
Superzahl     3
Spiel 77           8 2 3 7 8 4 5
Super 6 1 8 4 8 1 8

Gewinnquoten

Spieleinsatz: 22.304.607,00 EUR
Klasse Anzahl Richtige Anzahl Gewinner Gewinne
1 6 Richtige + Superzahl 0 4.535.862,80 EUR
2 6 Richtige 2 403.566,60 EUR
3 5 Richtige + Superzahl 34 11.869,60 EUR
4 5 Richtige 354 3.420,00 EUR
5 4 Richtige + Superzahl 2409 167,50 EUR
6 4 Richtige 18590 43,40 EUR
7 3 Richtige + Superzahl 44796 18,00 EUR
8 3 Richtige 361704 10,00 EUR
9 2 Richtige + Superzahl 330695 5,00 EUR

Spiel 77

Gewinnzahl: 8237845

Spieleinsatz: 5.373.152,50 EUR
Klasse Richtige Endziffern Anzahl Gewinner Gewinne
1 7 1 1.677.777,00 EUR
2 6 3 77.777,00 EUR
3 5 25 7.777,00 EUR
4 4 238 777,00 EUR
5 3 2442 77,00 EUR
6 2 23824 17,00 EUR
7 1 228054 5,00 EUR

Super 6

Gewinnzahl: 184818

Spieleinsatz: 2.321.566,25 EUR
Klasse Richtige Endziffern Anzahl Gewinner Gewinne
1 6 3 100.000,00 EUR
2 5 15 6.666,00 EUR
3 4 188 666,00 EUR
4 3 1909 66,00 EUR
5 2 17808 6,00 EUR
6 1 184088 2,50 EUR

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Mittwochslotto 10.09.14