Samstagslotto Gewinnzahlen 28.01.23 – Gewinnquoten und Spieleinsätze
LOTTO 6aus49 spielen – LOTTO.de Spielen beim Original
Gewinnquoten LOTTO 6aus49
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | 0x | 10.188.616,90 € |
2 | 6 Richtige | 7x | 354.652,20 € |
3 | 5 Richtige + Superzahl | 55x | 15.647,60 € |
4 | 5 Richtige | 433x | 5.924,50 € |
5 | 4 Richtige + Superzahl | 3.243x | 219,40 € |
6 | 4 Richtige | 26.395x | 63,90 € |
7 | 3 Richtige + Superzahl | 61.335x | 23,40 € |
8 | 3 Richtige | 507.961x | 13,30 € |
9 | 2 Richtige + Superzahl | 498.491x | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel77
Jackpot: 2 Mio €
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | 7340390 | 0x | 1.959.299,20 € |
2 | 340390 | 6x | 77.777,00 € |
3 | 40390 | 23x | 7.777,00 € |
4 | 0390 | 304x | 777,00 € |
5 | 390 | 2.918x | 77,00 € |
6 | 90 | 30.251x | 17,00 € |
7 | 0 | 314.525x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super6
Jackpot: 100.000 €
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | 601428 | 7x | 100.000,00 € |
2 | 01428 | 37x | 6.666,00 € |
3 | 1428 | 415x | 666,00 € |
4 | 428 | 3.948x | 66,00 € |
5 | 28 | 38.936x | 6,00 € |
6 | 8 | 401.818x | 2,50 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!