Lottozahlen Samstag 28.02.15

Lottozahlen Samstag 28.02.15

Zahlen       2 –  20 –  25 –  41 –  45 –  49
Superzahl       0
Spiel 77   3 1 4 1 3 1 1
Super 6 2 1 6 5 0 2

Gewinnquoten

Spieleinsatz: 50.216.337,00 EUR
Klasse Anzahl Richtige Anzahl Gewinner Gewinne
1 6 Richtige + Superzahl 0 4.637.806,90 EUR
2 6 Richtige 0 Jackpot
3 5 Richtige + Superzahl 45 21.592,70 EUR
4 5 Richtige 653 4.464,00 EUR
5 4 Richtige + Superzahl 3150 308,40 EUR
6 4 Richtige 36986 52,50 EUR
7 3 Richtige + Superzahl 63914 30,40 EUR
8 3 Richtige 750352 11,60 EUR
9 2 Richtige + Superzahl 492176 5,00 EUR

Spiel 77
Gewinnzahl: 3141311

Spieleinsatz: 13.117.540,00 EUR
Klasse Richtige Endziffern Anzahl Gewinner Gewinne
1 7 1 977.777,00 EUR
2 6 5 77.777,00 EUR
3 5 40 7.777,00 EUR
4 4 391 777,00 EUR
5 3 3951 77,00 EUR
6 2 41228 17,00 EUR
7 1 392903 5,00 EUR

Super 6
Gewinnzahl: 216502

Spieleinsatz: 5.503.681,25 EUR
Klasse Richtige Endziffern Anzahl Gewinner Gewinne
1 6 5 100.000,00 EUR
2 5 30 6.666,00 EUR
3 4 337 666,00 EUR
4 3 3337 66,00 EUR
5 2 32975 6,00 EUR
6 1 373397 2,50 EUR

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Lottozahlen Samstag 28.02.15

Lottozahlen Samstag, 21.02.15

Lottozahlen Samstag, 21.02.15

Zahlen       3 –  18 –  31 –  35 –  41 –  42
Superzahl       1
Spiel 77               0 4 1 5 1 5 6
Super 6 9 9 4 0 1 2

Gewinnquoten

Spieleinsatz: 55.852.291,00 EUR
Klasse Anzahl Richtige Anzahl Gewinner Gewinne
1 6 Richtige + Superzahl 2 9.833.995,90 EUR
2 6 Richtige 2 1.056.081,10 EUR
3 5 Richtige + Superzahl 122 8.656,40 EUR
4 5 Richtige 842 3.762,70 EUR
5 4 Richtige + Superzahl 5068 208,30 EUR
6 4 Richtige 48419 43,60 EUR
7 3 Richtige + Superzahl 86004 24,50 EUR
8 3 Richtige 887353 10,70 EUR
9 2 Richtige + Superzahl 645995 5,00 EUR

Spiel 77
Gewinnzahl: 0415156

Spieleinsatz: 14.191.327,50 EUR
Klasse Richtige Endziffern Anzahl Gewinner Gewinne
1 7 0 1.070.639,90 EUR
2 6 8 77.777,00 EUR
3 5 67 7.777,00 EUR
4 4 512 777,00 EUR
5 3 5728 77,00 EUR
6 2 56542 17,00 EUR
7 1 520295 5,00 EUR

Super 6
Gewinnzahl: 994012

Spieleinsatz: 5.983.172,50 EUR
Klasse Richtige Endziffern Anzahl Gewinner Gewinne
1 6 4 100.000,00 EUR
2 5 36 6.666,00 EUR
3 4 355 666,00 EUR
4 3 3957 66,00 EUR
5 2 40952 6,00 EUR
6 1 398942 2,50 EUR

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Lottozahlen Samstag, 21.02.15

Lottozahlen Samstag 14.02.15

Lottozahlen Samstag 14.02.15

Zahlen       21 –  23 –  29 –  36 –  41 –  42
Superzahl       3
Spiel 77               1 5 2 7 8 2 3
Super 6 0 6 4 9 5 2

Gewinnquoten

Spieleinsatz: 53.810.663,00 EUR
Klasse Anzahl Richtige Anzahl Gewinner Gewinne
1 6 Richtige + Superzahl 0 14.331.880,70 EUR
2 6 Richtige 3 675.091,80 EUR
3 5 Richtige + Superzahl 57 17.765,50 EUR
4 5 Richtige 461 6.589,80 EUR
5 4 Richtige + Superzahl 3644 277,80 EUR
6 4 Richtige 30664 66,00 EUR
7 3 Richtige + Superzahl 76757 26,30 EUR
8 3 Richtige 642791 14,10 EUR
9 2 Richtige + Superzahl 641739 5,00 EUR

Spiel 77
Gewinnzahl: 1527823

Spieleinsatz: 13.962.265,00 EUR
Klasse Richtige Endziffern Anzahl Gewinner Gewinne
1 7 1 977.777,00 EUR
2 6 3 77.777,00 EUR
3 5 66 7.777,00 EUR
4 4 538 777,00 EUR
5 3 5145 77,00 EUR
6 2 51171 17,00 EUR
7 1 525790 5,00 EUR

Super 6
Gewinnzahl: 064952

Spieleinsatz: 5.871.931,25 EUR
Klasse Richtige Endziffern Anzahl Gewinner Gewinne
1 6 6 100.000,00 EUR
2 5 37 6.666,00 EUR
3 4 434 666,00 EUR
4 3 4301 66,00 EUR
5 2 40979 6,00 EUR
6 1 386424 2,50 EUR

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Lottozahlen Samstag 14.02.15

Lottozahlen Samstag 07.02.15

Lottozahlen Samstag 07.02.15

Zahlen       12 –  13 –  14 –  23 –  25 –  47
Superzahl         9
Spiel 77               2 6 4 8 4 7 9
Super 6 1 7 9 7 0 2

Gewinnquoten

Spieleinsatz: 50.759.968,00 EUR
Klasse Anzahl Richtige Anzahl Gewinner Gewinne
1 6 Richtige + Superzahl 0 9.274.044,50 EUR
2 6 Richtige 1 1.888.693,10 EUR
3 5 Richtige + Superzahl 54 17.487,80 EUR
4 5 Richtige 629 4.504,00 EUR
5 4 Richtige + Superzahl 3782 249,60 EUR
6 4 Richtige 36478 51,70 EUR
7 3 Richtige + Superzahl 80877 23,30 EUR
8 3 Richtige 769870 11,00 EUR
9 2 Richtige + Superzahl 648883 5,00 EUR

Spiel 77
Gewinnzahl: 2648479

Spieleinsatz: 13.277.375,00 EUR
Klasse Richtige Endziffern Anzahl Gewinner Gewinne
1 7 0 1.341.939,50 EUR
2 6 7 77.777,00 EUR
3 5 39 7.777,00 EUR
4 4 486 777,00 EUR
5 3 4712 77,00 EUR
6 2 45928 17,00 EUR
7 1 449298 5,00 EUR

Super 6
Gewinnzahl: 179702

Spieleinsatz: 5.566.775,00 EUR
Klasse Richtige Endziffern Anzahl Gewinner Gewinne
1 6 1 100.000,00 EUR
2 5 31 6.666,00 EUR
3 4 322 666,00 EUR
4 3 3407 66,00 EUR
5 2 32559 6,00 EUR
6 1 370477 2,50 EUR

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Lottozahlen Samstag 07.02.15

Lottoziehung 31.1.15

Lottoziehung 31.1.15

Zahlen       7 –  27 –  42 –  45 –  46 –  47
Superzahl       5
Spiel 77               4 5 9 0 9 3 5
Super 6 2 3 2 9 0 3

Gewinnquoten

Spieleinsatz: 49.312.553,00 EUR
Klasse Anzahl Richtige Anzahl Gewinner Gewinne
1 6 Richtige + Superzahl 0 4.524.184,20 EUR
2 6 Richtige 3 601.387,40 EUR
3 5 Richtige + Superzahl 49 18.409,80 EUR
4 5 Richtige 400 6.765,60 EUR
5 4 Richtige + Superzahl 4338 207,90 EUR
6 4 Richtige 34870 51,70 EUR
7 3 Richtige + Superzahl 90372 19,90 EUR
8 3 Richtige 705429 11,50 EUR
9 2 Richtige + Superzahl 691730 5,00 EUR

Spiel 77
Gewinnzahl: 4590935

Spieleinsatz: 13.042.100,00 EUR
Klasse Richtige Endziffern Anzahl Gewinner Gewinne
1 7 1 2.677.777,00 EUR
2 6 2 77.777,00 EUR
3 5 63 7.777,00 EUR
4 4 588 777,00 EUR
5 3 5660 77,00 EUR
6 2 55713 17,00 EUR
7 1 563526 5,00 EUR

Super 6
Gewinnzahl: 232903

Spieleinsatz: 5.451.280,00 EUR
Klasse Richtige Endziffern Anzahl Gewinner Gewinne
1 6 5 100.000,00 EUR
2 5 41 6.666,00 EUR
3 4 343 666,00 EUR
4 3 3436 66,00 EUR
5 2 33679 6,00 EUR
6 1 411665 2,50 EUR

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Lottoziehung 31.1.15

Lottozahlen 24.01.15

Lottozahlen 24.01.15

Zahlen     1 –  7 –  18 –  27 –  37 –  47
Superzahl     8
Spiel 77             7 0 8 7 0 3 8
Super 6 4 2 5 6 4 8

Gewinnquoten

Spieleinsatz: 48.649.142,00 EUR
Klasse Anzahl Richtige Anzahl Gewinner Gewinne
1 6 Richtige + Superzahl 3 1.500.772,10 EUR
2 6 Richtige 16 161.204,10 EUR
3 5 Richtige + Superzahl 538 1.636,30 EUR
4 5 Richtige 4595 574,70 EUR
5 4 Richtige + Superzahl 8890 99,00 EUR
6 4 Richtige 75223 23,40 EUR
7 3 Richtige + Superzahl 100133 17,50 EUR
8 3 Richtige 822279 9,60 EUR
9 2 Richtige + Superzahl 720861 5,00 EUR

Spiel 77
Gewinnzahl: 7087038

Spieleinsatz: 12.816.905,00 EUR
Klasse Richtige Endziffern Anzahl Gewinner Gewinne
1 7 0 1.384.699,10 EUR
2 6 7 77.777,00 EUR
3 5 55 7.777,00 EUR
4 4 535 777,00 EUR
5 3 4813 77,00 EUR
6 2 52735 17,00 EUR
7 1 516946 5,00 EUR

Super 6
Gewinnzahl: 425648

Spieleinsatz: 5.358.068,75 EUR
Klasse Richtige Endziffern Anzahl Gewinner Gewinne
1 6 4 100.000,00 EUR
2 5 49 6.666,00 EUR
3 4 465 666,00 EUR
4 3 4592 66,00 EUR
5 2 44508 6,00 EUR
6 1 433572 2,50 EUR

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Lottozahlen 24.01.15