Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | 1 × | 10.000.000,00 € |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 8 × | 200.778,30 € |
3 | 5 Richtige + 0 Eurozahlen | 12 × | 75.486,40 € |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 57 × | 2.621,30 € |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 713 × | 261,90 € |
6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 2.127 × | 99,70 € |
7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 1.429 × | 99,70 € |
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 28.284 × | 17,50 € |
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 29.286 × | 17,50 € |
10 | 3 Richtige + 0 Eurozahlen | 58.031 × | 17,30 € |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 147.935 × | 9,10 € |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 403.939 × | 9,10 € |
5 Richtige + 2 Eurozahlen 1x Bayern | 1 × 10.000.000,00 € |
5 Richtige + 1 Eurozahl 1x Bayern, 1x Mecklenburg-Vorpommern, 1x Schleswig-Holstein, 1x Finnland, 1x Kroatien, 2x Polen, 1x Spanien | 8 × 200.778,30 € |
5 Richtige + 0 Eurozahlen 1x Baden-Württemberg, 1x Berlin, 1x Brandenburg, 1x Mecklenburg-Vorpommern, 1x Niedersachsen, 2x Kroatien, 2x Norwegen, 1x Polen, 1x Schweden, 1x Slowenien | 12 × 75.486,40 € |
Eurojackpot spielen – LOTTO.de Spielen beim Original
Alle Angaben ohne Gewähr!