EuroJackpot Ziehung 16.09.15 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze
Gewinnzahlen
15 28 30 37 43
Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
15 28 30 37 43
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | € 64.000.000,00 | 0 x | ||
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | € 346.062,40 | 5 x | ||
3 | 5 Richtige | € 87.242,60 | 7 x | ||
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | € 3.991,40 | 51 x | ||
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | € 238,80 | 767 x | ||
6 | 4 Richtige | € 111,50 | 1277 x | ||
7 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | € 52,80 | 2310 x | ||
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | € 19,10 | 33034 x | ||
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | € 17,80 | 34207 x | ||
10 | 3 Richtige | € 15,20 | 57404 x | ||
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | € 8,90 | 177591 x | ||
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | € 7,90 | 487546 x |
Alle Angaben ohne Gewähr!