Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
3 9 17 45 47
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | – | wird ermittelt | ||
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | – | wird ermittelt | ||
3 | 5 Richtige | – | wird ermittelt | ||
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | – | wird ermittelt | ||
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | – | wird ermittelt | ||
6 | 4 Richtige | – | wird ermittelt | ||
7 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | – | wird ermittelt | ||
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | – | wird ermittelt | ||
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | – | wird ermittelt | ||
10 | 3 Richtige | – | wird ermittelt | ||
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | – | wird ermittelt | ||
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | – | wird ermittelt |
Alle Angaben ohne Gewähr!