Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
3 –26 – 31 –33 – 50
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | € 29.000.000,00 | 0 x | ||
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | – | 0 x | ||
3 | 5 Richtige | € 99.256,80 | 4 x | ||
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | € 5.514,20 | 24 x | ||
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | € 293,30 | 406 x | ||
6 | 4 Richtige | € 123,00 | 753 x | ||
7 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | € 63,20 | 1256 x | ||
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | € 21,30 | 19251 x | ||
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | € 19,40 | 20465 x | ||
10 | 3 Richtige | € 15,80 | 35938 x | ||
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | € 10,10 | 101222 x | ||
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | € 8,20 | 305353 x |
Alle Angaben ohne Gewähr!