Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
15 17 22 28 29 41
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
1 | 6 Richtige + Superzahl | 0 x | 6.002.957,70 EUR |
2 | 6 Richtige | 2 x | 428.991,40 EUR |
3 | 5 Richtige + Superzahl | 38 x | 11.289,20 EUR |
4 | 5 Richtige | 251 x | 5.127,30 EUR |
5 | 4 Richtige + Superzahl | 2296 x | 186,80 EUR |
6 | 4 Richtige | 17662 x | 48,50 EUR |
7 | 3 Richtige + Superzahl | 39996 x | 21,40 EUR |
8 | 3 Richtige | 309388 x | 12,40 EUR |
9 | 2 Richtige + Superzahl | 317533 x | 5,00 EUR |
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinne | Quoten |
1 | 7 | 0 x | 2.593.480,90 EUR |
2 | 6 | 2 x | 77.777,00 EUR |
3 | 5 | 17 x | 7.777,00 EUR |
4 | 4 | 211 x | 777,00 EUR |
5 | 3 | 2144 x | 77,00 EUR |
6 | 2 | 20820 x | 17,00 EUR |
7 | 1 | 217164 x | 5,00 EUR |
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinne | Quoten |
1 | 6 | 5 x | 100.000,00 EUR |
2 | 5 | 11 x | 6.666,00 EUR |
3 | 4 | 161 x | 666,00 EUR |
4 | 3 | 1500 x | 66,00 EUR |
5 | 2 | 14660 x | 6,00 EUR |
6 | 1 | 143239 x | 2,50 EUR |
Alle Angaben ohne Gewähr!