Gewinnquoten GlücksSpirale
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner |
---|---|---|---|
1 | 1 Richtige | 10,00 € | 82198 |
2 | 2 Richtige | 25,00 € | 7063 |
3 | 3 Richtige | 100,00 € | 600 |
4 | 4 Richtige | 1.000,00 € | 62 |
5 | 5 Richtige | 10.000,00 € | 9 |
6 | 6 Richtige | 100.000,00 € | 0 |
7 | 7 Richtige | 2.100.000,00 € | 0 |
Gewinnquoten Sieger-Chance
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige | 10.000,00 € | 4 |
2 | 6 Richtige | 600.000,00 € | 0 |
3 | 7 Richtige | 1.000.000,00 € | 0 |