Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
2 5 30 33 44 48
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | € 4.450.341,50 | 0 x | ||
2 | 6 Richtige | € 117.536,60 | 7 x | ||
3 | 5 Richtige + Superzahl | € 10.548,10 | 39 x | ||
4 | 5 Richtige | € 3.536,20 | 349 x | ||
5 | 4 Richtige + Superzahl | € 186,90 | 2200 x | ||
6 | 4 Richtige | € 44,70 | 18374 x | ||
7 | 3 Richtige + Superzahl | € 21,00 | 39098 x | ||
8 | 3 Richtige | € 11,00 | 336042 x | ||
9 | 2 Richtige + Superzahl | € 5,00 | 311021 x |
Spieleinsatz: € 5.279.622,50
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3509280 | € 1.659.985,00 | 0 x | |||
2 | 509280 | € 77.777,00 | 1 x | |||
3 | 09280 | € 7.777,00 | 12 x | |||
4 | 9280 | € 777,00 | 149 x | |||
5 | 280 | € 77,00 | 1421 x | |||
6 | 80 | € 17,00 | 14414 x | |||
7 | 0 | € 5,00 | 146975 x |
Spieleinsatz: € 2.270.652,50
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 849262 | € 100.000,00 | 1 x | |||
2 | 49262 | € 6.666,00 | 14 x | |||
3 | 9262 | € 666,00 | 129 x | |||
4 | 262 | € 66,00 | 1503 x | |||
5 | 62 | € 6,00 | 14780 x | |||
6 | 2 | € 2,50 | 145498 x |
Alle Angaben ohne Gewähr!