Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
5 9 17 24 39 45
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | € 7.506.958,10 | 0 x | ||
2 | 6 Richtige | € 281.999,40 | 6 x | ||
3 | 5 Richtige + Superzahl | € 6.661,40 | 127 x | ||
4 | 5 Richtige | € 2.203,10 | 1152 x | ||
5 | 4 Richtige + Superzahl | € 131,40 | 6438 x | ||
6 | 4 Richtige | € 30,60 | 55193 x | ||
7 | 3 Richtige + Superzahl | € 15,50 | 108815 x | ||
8 | 3 Richtige | € 8,20 | 923960 x | ||
9 | 2 Richtige + Superzahl | € 5,00 | 744917 x |
Spieleinsatz: € 12.348.812,50
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3915621 | € 877.777,00 | 1 x | |||
2 | 915621 | € 77.777,00 | 12 x | |||
3 | 15621 | € 7.777,00 | 34 x | |||
4 | 5621 | € 777,00 | 369 x | |||
5 | 621 | € 77,00 | 3709 x | |||
6 | 21 | € 17,00 | 37802 x | |||
7 | 1 | € 5,00 | 360774 x |
Spieleinsatz: € 5.190.062,50
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 385455 | € 100.000,00 | 8 x | |||
2 | 85455 | € 6.666,00 | 57 x | |||
3 | 5455 | € 666,00 | 470 x | |||
4 | 455 | € 66,00 | 4728 x | |||
5 | 55 | € 6,00 | 50072 x | |||
6 | 5 | € 2,50 | 447671 x |
Alle Angaben ohne Gewähr!