Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
4 5 28 32 44 49
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | € 5.672.501,80 | 0 x | ||
2 | 6 Richtige | € 808.571,80 | 1 x | ||
3 | 5 Richtige + Superzahl | € 13.476,10 | 30 x | ||
4 | 5 Richtige | € 4.508,70 | 269 x | ||
5 | 4 Richtige + Superzahl | € 211,20 | 1914 x | ||
6 | 4 Richtige | € 49,70 | 16239 x | ||
7 | 3 Richtige + Superzahl | € 21,60 | 37405 x | ||
8 | 3 Richtige | € 11,20 | 324244 x | ||
9 | 2 Richtige + Superzahl | € 5,00 | 293603 x |
Spieleinsatz: € 5.162.052,50
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6379526 | € 463.538,30 | 0 x | |||
2 | 379526 | € 77.777,00 | 3 x | |||
3 | 79526 | € 7.777,00 | 17 x | |||
4 | 9526 | € 777,00 | 191 x | |||
5 | 526 | € 77,00 | 2046 x | |||
6 | 26 | € 17,00 | 20005 x | |||
7 | 6 | € 5,00 | 197590 x |
Spieleinsatz: € 2.220.936,25
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102654 | € 100.000,00 | 1 x | |||
2 | 02654 | € 6.666,00 | 20 x | |||
3 | 2654 | € 666,00 | 190 x | |||
4 | 654 | € 66,00 | 1633 x | |||
5 | 54 | € 6,00 | 15930 x | |||
6 | 4 | € 2,50 | 150450 x |
Alle Angaben ohne Gewähr!