Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
19 25 30 35 40 46
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | € 4.535.874,60 | 2 x | ||
2 | 6 Richtige | € 184.074,60 | 5 x | ||
3 | 5 Richtige + Superzahl | € 7.190,40 | 64 x | ||
4 | 5 Richtige | € 2.439,10 | 566 x | ||
5 | 4 Richtige + Superzahl | € 189,40 | 2429 x | ||
6 | 4 Richtige | € 37,40 | 24559 x | ||
7 | 3 Richtige + Superzahl | € 23,10 | 39834 x | ||
8 | 3 Richtige | € 10,50 | 392754 x | ||
9 | 2 Richtige + Superzahl | € 5,00 | 291281 x |
Spieleinsatz: € 5.586.997,50
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6320993 | € 402.125,20 | 0 x | |||
2 | 320993 | € 77.777,00 | 1 x | |||
3 | 20993 | € 7.777,00 | 22 x | |||
4 | 0993 | € 777,00 | 170 x | |||
5 | 993 | € 77,00 | 1896 x | |||
6 | 93 | € 17,00 | 19647 x | |||
7 | 3 | € 5,00 | 220197 x |
Spieleinsatz: € 2.405.233,75
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003813 | € 100.000,00 | 1 x | |||
2 | 03813 | € 6.666,00 | 29 x | |||
3 | 3813 | € 666,00 | 212 x | |||
4 | 813 | € 66,00 | 2104 x | |||
5 | 13 | € 6,00 | 21472 x | |||
6 | 3 | € 2,50 | 182910 x |
Alle Angaben ohne Gewähr!