Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
2 22 25 32 45 46
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | € 5.199.411,20 | 0 x | ||
2 | 6 Richtige | € 782.483,70 | 0 x | ||
3 | 5 Richtige + Superzahl | € 26.082,70 | 15 x | ||
4 | 5 Richtige | € 5.697,60 | 206 x | ||
5 | 4 Richtige + Superzahl | € 251,40 | 1556 x | ||
6 | 4 Richtige | € 56,50 | 13840 x | ||
7 | 3 Richtige + Superzahl | € 26,30 | 29646 x | ||
8 | 3 Richtige | € 12,20 | 286829 x | ||
9 | 2 Richtige + Superzahl | € 5,00 | 237490 x |
Spieleinsatz: € 4.873.315,00
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1102310 | € 346.492,70 | 0 x | |||
2 | 102310 | € 77.777,00 | 0 x | |||
3 | 02310 | € 7.777,00 | 17 x | |||
4 | 2310 | € 777,00 | 123 x | |||
5 | 310 | € 77,00 | 1358 x | |||
6 | 10 | € 17,00 | 13631 x | |||
7 | 0 | € 5,00 | 133320 x |
Spieleinsatz: € 2.068.663,75
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 893007 | € 100.000,00 | 3 x | |||
2 | 93007 | € 6.666,00 | 11 x | |||
3 | 3007 | € 666,00 | 174 x | |||
4 | 007 | € 66,00 | 1650 x | |||
5 | 07 | € 6,00 | 15259 x | |||
6 | 7 | € 2,50 | 186796 x |