Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
1 5 10 25 32 37
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | € 1.274.569,10 | 0 x | ||
2 | 6 Richtige | € 715.468,20 | 1 x | ||
3 | 5 Richtige + Superzahl | € 8.943,30 | 40 x | ||
4 | 5 Richtige | € 3.262,00 | 329 x | ||
5 | 4 Richtige + Superzahl | € 155,90 | 2294 x | ||
6 | 4 Richtige | € 36,50 | 19593 x | ||
7 | 3 Richtige + Superzahl | € 17,10 | 41631 x | ||
8 | 3 Richtige | € 8,90 | 357934 x | ||
9 | 2 Richtige + Superzahl | € 5,00 | 305664 x |
Spieleinsatz: € 4.927.475,00
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8856435 | € 5.043.749,70 | 0 x | |||
2 | 856435 | € 77.777,00 | 7 x | |||
3 | 56435 | € 7.777,00 | 14 x | |||
4 | 6435 | € 777,00 | 191 x | |||
5 | 435 | € 77,00 | 1971 x | |||
6 | 35 | € 17,00 | 19961 x | |||
7 | 5 | € 5,00 | 201006 x |
Spieleinsatz: € 2.089.105,00
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 042903 | € 100.000,00 | 0 x | |||
2 | 42903 | € 6.666,00 | 21 x | |||
3 | 2903 | € 666,00 | 154 x | |||
4 | 903 | € 66,00 | 1333 x | |||
5 | 03 | € 6,00 | 13480 x | |||
6 | 3 | € 2,50 | 166958 x |