Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
4 16 18 37 38 42
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | € 10.272.743,20 | 0 x | ||
2 | 6 Richtige | € 454.460,90 | 2 x | ||
3 | 5 Richtige + Superzahl | € 11.084,40 | 41 x | ||
4 | 5 Richtige | € 4.021,70 | 339 x | ||
5 | 4 Richtige + Superzahl | € 209,80 | 2166 x | ||
6 | 4 Richtige | € 45,10 | 20131 x | ||
7 | 3 Richtige + Superzahl | € 23,30 | 38978 x | ||
8 | 3 Richtige | € 10,70 | 380448 x | ||
9 | 2 Richtige + Superzahl | € 5,00 | 278115 x |
Spieleinsatz: € 5.656.577,50
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8371587 | € 1.677.777,00 | 1 x | |||
2 | 371587 | € 77.777,00 | 2 x | |||
3 | 71587 | € 7.777,00 | 35 x | |||
4 | 1587 | € 777,00 | 257 x | |||
5 | 587 | € 77,00 | 2433 x | |||
6 | 87 | € 17,00 | 23046 x | |||
7 | 7 | € 5,00 | 248853 x |
Spieleinsatz: € 2.404.017,50
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 699144 | € 100.000,00 | 2 x | |||
2 | 99144 | € 6.666,00 | 12 x | |||
3 | 9144 | € 666,00 | 179 x | |||
4 | 144 | € 66,00 | 1695 x | |||
5 | 44 | € 6,00 | 17296 x | |||
6 | 4 | € 2,50 | 162846 x |
Alle Angaben ohne Gewähr!