Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
13 18 36 40 42 48
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | € 4.504.864,80 | 0 x | ||
2 | 6 Richtige | € 841.540,20 | 0 x | ||
3 | 5 Richtige + Superzahl | € 16.830,80 | 25 x | ||
4 | 5 Richtige | € 5.029,10 | 251 x | ||
5 | 4 Richtige + Superzahl | € 234,40 | 1795 x | ||
6 | 4 Richtige | € 53,20 | 15816 x | ||
7 | 3 Richtige + Superzahl | € 23,40 | 35890 x | ||
8 | 3 Richtige | € 12,30 | 306864 x | ||
9 | 2 Richtige + Superzahl | € 5,00 | 278066 x |
Spieleinsatz: € 5.382.320,00
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8641310 | € 482.121,40 | 0 x | |||
2 | 641310 | € 77.777,00 | 1 x | |||
3 | 41310 | € 7.777,00 | 16 x | |||
4 | 1310 | € 777,00 | 150 x | |||
5 | 310 | € 77,00 | 1452 x | |||
6 | 10 | € 17,00 | 14928 x | |||
7 | 0 | € 5,00 | 150193 x |
Spieleinsatz: € 2.309.012,50
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 918634 | € 100.000,00 | 1 x | |||
2 | 18634 | € 6.666,00 | 12 x | |||
3 | 8634 | € 666,00 | 157 x | |||
4 | 634 | € 66,00 | 1593 x | |||
5 | 34 | € 6,00 | 15501 x | |||
6 | 4 | € 2,50 | 156346 x |
Alle Angaben ohne Gewähr!