Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
1 3 18 28 42 44
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | € 5.322.768,10 | 1 x | ||
2 | 6 Richtige | € 252.666,10 | 3 x | ||
3 | 5 Richtige + Superzahl | € 16.478,20 | 23 x | ||
4 | 5 Richtige | € 3.777,40 | 301 x | ||
5 | 4 Richtige + Superzahl | € 228,40 | 1659 x | ||
6 | 4 Richtige | € 52,00 | 14552 x | ||
7 | 3 Richtige + Superzahl | € 21,50 | 35241 x | ||
8 | 3 Richtige | € 11,50 | 294055 x | ||
9 | 2 Richtige + Superzahl | € 5,00 | 290993 x |
Spieleinsatz: € 5.081.090,00
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9544685 | € 6.326.275,10 | 0 x | |||
2 | 544685 | € 77.777,00 | 0 x | |||
3 | 44685 | € 7.777,00 | 20 x | |||
4 | 4685 | € 777,00 | 191 x | |||
5 | 685 | € 77,00 | 2028 x | |||
6 | 85 | € 17,00 | 20221 x | |||
7 | 5 | € 5,00 | 208428 x |
Spieleinsatz: € 2.130.168,75
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 049074 | € 100.000,00 | 2 x | |||
2 | 49074 | € 6.666,00 | 12 x | |||
3 | 9074 | € 666,00 | 125 x | |||
4 | 074 | € 66,00 | 1347 x | |||
5 | 74 | € 6,00 | 14292 x | |||
6 | 4 | € 2,50 | 145075 x |