Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
22 29 35 37 39 47
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | € 10.392.781,30 | 0 x | ||
2 | 6 Richtige | € 926.343,70 | 1 x | ||
3 | 5 Richtige + Superzahl | € 21.053,20 | 22 x | ||
4 | 5 Richtige | € 4.526,10 | 307 x | ||
5 | 4 Richtige + Superzahl | € 254,90 | 1817 x | ||
6 | 4 Richtige | € 51,70 | 17911 x | ||
7 | 3 Richtige + Superzahl | € 28,70 | 32167 x | ||
8 | 3 Richtige | € 12,80 | 323925 x | ||
9 | 2 Richtige + Superzahl | € 5,00 | 250165 x |
Spieleinsatz: € 5.692.677,50
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6669823 | € 177.777,00 | 2 x | |||
2 | 669823 | € 77.777,00 | 4 x | |||
3 | 69823 | € 7.777,00 | 22 x | |||
4 | 9823 | € 777,00 | 217 x | |||
5 | 823 | € 77,00 | 2225 x | |||
6 | 23 | € 17,00 | 21948 x | |||
7 | 3 | € 5,00 | 225780 x |
Spieleinsatz: € 2.450.795,00
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 572634 | € 100.000,00 | 2 x | |||
2 | 72634 | € 6.666,00 | 24 x | |||
3 | 2634 | € 666,00 | 161 x | |||
4 | 634 | € 66,00 | 2 x | |||
5 | 34 | € 6,00 | 16 x | |||
6 | 4 | € 2,50 | 166 x |
Alle Angaben ohne Gewähr!