Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
3 4 6 10 46 48
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | € 5.336.559,50 | 0 x | ||
2 | 6 Richtige | € 245.942,20 | 3 x | ||
3 | 5 Richtige + Superzahl | € 13.175,40 | 28 x | ||
4 | 5 Richtige | € 3.535,90 | 313 x | ||
5 | 4 Richtige + Superzahl | € 156,50 | 2356 x | ||
6 | 4 Richtige | € 38,90 | 18961 x | ||
7 | 3 Richtige + Superzahl | € 16,10 | 45695 x | ||
8 | 3 Richtige | € 9,20 | 358176 x | ||
9 | 2 Richtige + Superzahl | € 5,00 | 340914 x |
Spieleinsatz: € 4.980.695,00
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9193099 | € 1.259.572,70 | 0 x | |||
2 | 193099 | € 77.777,00 | 1 x | |||
3 | 93099 | € 7.777,00 | 16 x | |||
4 | 3099 | € 777,00 | 136 x | |||
5 | 099 | € 77,00 | 1518 x | |||
6 | 99 | € 17,00 | 17771 x | |||
7 | 9 | € 5,00 | 165884 x |
Spieleinsatz: € 2.131.675,00
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 719071 | € 100.000,00 | 1 x | |||
2 | 19071 | € 6.666,00 | 10 x | |||
3 | 9071 | € 666,00 | 110 x | |||
4 | 071 | € 66,00 | 1154 x | |||
5 | 71 | € 6,00 | 12656 x | |||
6 | 1 | € 2,50 | 127293 x |