Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
7 12 13 33 48 49
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | € 8.994.881,90 | 1 x | ||
2 | 6 Richtige | € 409.242,20 | 2 x | ||
3 | 5 Richtige + Superzahl | € 5.180,20 | 79 x | ||
4 | 5 Richtige | € 2.674,70 | 459 x | ||
5 | 4 Richtige + Superzahl | € 106,70 | 3832 x | ||
6 | 4 Richtige | € 33,40 | 24491 x | ||
7 | 3 Richtige + Superzahl | € 13,10 | 62215 x | ||
8 | 3 Richtige | € 8,70 | 420065 x | ||
9 | 2 Richtige + Superzahl | € 5,00 | 421532 x |
Spieleinsatz: € 5.454.712,50
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9453254 | € 453.650,90 | 0 x | |||
2 | 453254 | € 77.777,00 | 1 x | |||
3 | 53254 | € 7.777,00 | 27 x | |||
4 | 3254 | € 777,00 | 164 x | |||
5 | 254 | € 77,00 | 1922 x | |||
6 | 54 | € 17,00 | 19363 x | |||
7 | 4 | € 5,00 | 182881 x |
Spieleinsatz: € 2.347.735,00
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 754702 | € 100.000,00 | 2 x | |||
2 | 54702 | € 6.666,00 | 13 x | |||
3 | 4702 | € 666,00 | 119 x | |||
4 | 702 | € 66,00 | 1499 x | |||
5 | 02 | € 6,00 | 13068 x | |||
6 | 2 | € 2,50 | 153310 x |
Alle Angaben ohne Gewähr!