Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
13 19 20 38 39 44
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | € 1.341.365,00 | 0 x | ||
2 | 6 Richtige | € 777.744,40 | 0 x | ||
3 | 5 Richtige + Superzahl | € 13.888,20 | 28 x | ||
4 | 5 Richtige | € 5.746,80 | 203 x | ||
5 | 4 Richtige + Superzahl | € 283,40 | 1372 x | ||
6 | 4 Richtige | € 59,70 | 13024 x | ||
7 | 3 Richtige + Superzahl | € 24,40 | 31863 x | ||
8 | 3 Richtige | € 12,20 | 284743 x | ||
9 | 2 Richtige + Superzahl | € 5,00 | 272121 x |
Spieleinsatz: € 5.048.817,50
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9270566 | € 1.692.216,90 | 0 x | |||
2 | 270566 | € 77.777,00 | 4 x | |||
3 | 70566 | € 7.777,00 | 24 x | |||
4 | 0566 | € 777,00 | 181 x | |||
5 | 566 | € 77,00 | 2128 x | |||
6 | 66 | € 17,00 | 21864 x | |||
7 | 6 | € 5,00 | 186470 x |
Spieleinsatz: € 2.167.980,00
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 662611 | € 100.000,00 | 2 x | |||
2 | 62611 | € 6.666,00 | 7 x | |||
3 | 2611 | € 666,00 | 152 x | |||
4 | 611 | € 66,00 | 1315 x | |||
5 | 11 | € 6,00 | 14214 x | |||
6 | 1 | € 2,50 | 126489 x |
Alle Angaben ohne Gewähr!