Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
16 32 33 40 42 43
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | € 1.369.907,00 | 0 x | ||
2 | 6 Richtige | € 779.927,60 | 1 x | ||
3 | 5 Richtige + Superzahl | € 12.998,70 | 30 x | ||
4 | 5 Richtige | € 3.610,70 | 324 x | ||
5 | 4 Richtige + Superzahl | € 180,70 | 2157 x | ||
6 | 4 Richtige | € 45,80 | 16997 x | ||
7 | 3 Richtige + Superzahl | € 18,50 | 42074 x | ||
8 | 3 Richtige | € 10,80 | 324110 x | ||
9 | 2 Richtige + Superzahl | € 5,00 | 306643 x |
Spieleinsatz: € 5.215.467,50
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3130809 | € 377.777,00 | 1 x | |||
2 | 130809 | € 77.777,00 | 3 x | |||
3 | 30809 | € 7.777,00 | 13 x | |||
4 | 0809 | € 777,00 | 148 x | |||
5 | 809 | € 77,00 | 1588 x | |||
6 | 09 | € 17,00 | 15698 x | |||
7 | 9 | € 5,00 | 178143 x |
Spieleinsatz: € 2.249.568,75
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 895199 | € 100.000,00 | 0 x | |||
2 | 95199 | € 6.666,00 | 11 x | |||
3 | 5199 | € 666,00 | 159 x | |||
4 | 199 | € 66,00 | 1461 x | |||
5 | 99 | € 6,00 | 16211 x | |||
6 | 9 | € 2,50 | 151042 x |
Alle Angaben ohne Gewähr!