Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
1 18 20 28 40 49
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | € 20.051.536,70 | 0 x | ||
2 | 6 Richtige | € 1.004.092,50 | 0 x | ||
3 | 5 Richtige + Superzahl | € 11.156,50 | 45 x | ||
4 | 5 Richtige | € 4.092,70 | 368 x | ||
5 | 4 Richtige + Superzahl | € 171,90 | 2919 x | ||
6 | 4 Richtige | € 40,80 | 24575 x | ||
7 | 3 Richtige + Superzahl | € 21,20 | 47150 x | ||
8 | 3 Richtige | € 11,60 | 386344 x | ||
9 | 2 Richtige + Superzahl | € 5,00 | 367352 x |
Spieleinsatz: € 6.215.245,00
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8671631 | € 2.777.777,00 | 1 x | |||
2 | 671631 | € 77.777,00 | 1 x | |||
3 | 71631 | € 7.777,00 | 18 x | |||
4 | 1631 | € 777,00 | 201 x | |||
5 | 631 | € 77,00 | 1865 x | |||
6 | 31 | € 17,00 | 18926 x | |||
7 | 1 | € 5,00 | 185110 x |
Spieleinsatz: € 2.635.961,25
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 444920 | € 100.000,00 | 0 x | |||
2 | 44920 | € 6.666,00 | 14 x | |||
3 | 4920 | € 666,00 | 149 x | |||
4 | 920 | € 66,00 | 1397 x | |||
5 | 20 | € 6,00 | 14067 x | |||
6 | 0 | € 2,50 | 148528 x |
Alle Angaben ohne Gewähr!