Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
7 16 29 36 45 47
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | € 11.352.207,50 | 1 x | ||
2 | 6 Richtige | – | 0 x | ||
3 | 5 Richtige + Superzahl | € 11.662,80 | 33 x | ||
4 | 5 Richtige | € 4.308,20 | 268 x | ||
5 | 4 Richtige + Superzahl | € 217,10 | 1772 x | ||
6 | 4 Richtige | € 56,30 | 13665 x | ||
7 | 3 Richtige + Superzahl | € 22,40 | 34248 x | ||
8 | 3 Richtige | € 12,70 | 271275 x | ||
9 | 2 Richtige + Superzahl | € 5,00 | 282247 x |
Spieleinsatz: € 4.935.390,00
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2556316 | € 4.009.259,30 | 0 x | |||
2 | 556316 | € 77.777,00 | 4 x | |||
3 | 56316 | € 7.777,00 | 27 x | |||
4 | 6316 | € 777,00 | 161 x | |||
5 | 316 | € 77,00 | 1816 x | |||
6 | 16 | € 17,00 | 17859 x | |||
7 | 6 | € 5,00 | 193132 x |
Spieleinsatz: € 2.099.551,25
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 482810 | € 100.000,00 | 2 x | |||
2 | 82810 | € 6.666,00 | 15 x | |||
3 | 2810 | € 666,00 | 116 x | |||
4 | 810 | € 66,00 | 1203 x | |||
5 | 10 | € 6,00 | 11763 x | |||
6 | 0 | € 2,50 | 116546 x |