Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
11 15 18 43 44 45
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | € 5.722.169,30 | 0 x | ||
2 | 6 Richtige | € 815.357,00 | 1 x | ||
3 | 5 Richtige + Superzahl | € 15.099,20 | 27 x | ||
4 | 5 Richtige | € 5.364,10 | 228 x | ||
5 | 4 Richtige + Superzahl | € 254,60 | 1601 x | ||
6 | 4 Richtige | € 65,20 | 12504 x | ||
7 | 3 Richtige + Superzahl | € 24,20 | 33632 x | ||
8 | 3 Richtige | € 13,50 | 271468 x | ||
9 | 2 Richtige + Superzahl | € 5,00 | 293671 x |
Spieleinsatz: € 5.240.980,00
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1734342 | € 1.286.533,60 | 0 x | |||
2 | 734342 | € 77.777,00 | 3 x | |||
3 | 34342 | € 7.777,00 | 14 x | |||
4 | 4342 | € 777,00 | 177 x | |||
5 | 342 | € 77,00 | 1745 x | |||
6 | 42 | € 17,00 | 16834 x | |||
7 | 2 | € 5,00 | 167872 x |
Spieleinsatz: € 2.249.890,00
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114551 | € 100.000,00 | 1 x | |||
2 | 14551 | € 6.666,00 | 14 x | |||
3 | 4551 | € 666,00 | 130 x | |||
4 | 551 | € 66,00 | 1300 x | |||
5 | 51 | € 6,00 | 13562 x | |||
6 | 1 | € 2,50 | 132025 x |
Alle Angaben ohne Gewähr!