Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
13 17 35 37 45 46
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | € 5.338.192,30 | 0 x | ||
2 | 6 Richtige | € 795.124,40 | 0 x | ||
3 | 5 Richtige + Superzahl | € 14.198,60 | 28 x | ||
4 | 5 Richtige | € 3.539,10 | 337 x | ||
5 | 4 Richtige + Superzahl | € 186,50 | 2131 x | ||
6 | 4 Richtige | € 43,80 | 18135 x | ||
7 | 3 Richtige + Superzahl | € 20,80 | 38151 x | ||
8 | 3 Richtige | € 11,30 | 316437 x | ||
9 | 2 Richtige + Superzahl | € 5,00 | 284746 x |
Spieleinsatz: € 4.916.640,00
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3015750 | € 3.766.918,30 | 0 x | |||
2 | 015750 | € 77.777,00 | 2 x | |||
3 | 15750 | € 7.777,00 | 8 x | |||
4 | 5750 | € 777,00 | 153 x | |||
5 | 750 | € 77,00 | 1406 x | |||
6 | 50 | € 17,00 | 14090 x | |||
7 | 0 | € 5,00 | 135581 x |
Spieleinsatz: € 2.096.805,00
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 784654 | € 100.000,00 | 2 x | |||
2 | 84654 | € 6.666,00 | 14 x | |||
3 | 4654 | € 666,00 | 163 x | |||
4 | 654 | € 66,00 | 1571 x | |||
5 | 54 | € 6,00 | 14569 x | |||
6 | 4 | € 2,50 | 139881 x |