Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
11 15 38 41 44 46
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | € 1.346.800,10 | 0 x | ||
2 | 6 Richtige | € 801.519,50 | 0 x | ||
3 | 5 Richtige + Superzahl | € 14.312,80 | 28 x | ||
4 | 5 Richtige | € 5.159,90 | 233 x | ||
5 | 4 Richtige + Superzahl | € 287,90 | 1392 x | ||
6 | 4 Richtige | € 55,20 | 14503 x | ||
7 | 3 Richtige + Superzahl | € 27,90 | 28696 x | ||
8 | 3 Richtige | € 12,20 | 293896 x | ||
9 | 2 Richtige + Superzahl | € 5,00 | 231976 x |
Spieleinsatz: € 5.145.077,50
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3794134 | € 1.295.384,60 | 0 x | |||
2 | 794134 | € 77.777,00 | 2 x | |||
3 | 94134 | € 7.777,00 | 21 x | |||
4 | 4134 | € 777,00 | 167 x | |||
5 | 134 | € 77,00 | 1788 x | |||
6 | 34 | € 17,00 | 16827 x | |||
7 | 4 | € 5,00 | 173370 x |
Spieleinsatz: € 2.210.850,00
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 925850 | € 100.000,00 | 0 x | |||
2 | 25850 | € 6.666,00 | 8 x | |||
3 | 5850 | € 666,00 | 132 x | |||
4 | 850 | € 66,00 | 1195 x | |||
5 | 50 | € 6,00 | 12882 x | |||
6 | 0 | € 2,50 | 123633 x |
Alle Angaben ohne Gewähr!