Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
3 17 21 22 24 39
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | € 18.016.179,40 | 0 x | ||
2 | 6 Richtige | € 300.890,30 | 3 x | ||
3 | 5 Richtige + Superzahl | € 15.044,50 | 30 x | ||
4 | 5 Richtige | € 3.480,70 | 389 x | ||
5 | 4 Richtige + Superzahl | € 239,80 | 1882 x | ||
6 | 4 Richtige | € 37,10 | 24305 x | ||
7 | 3 Richtige + Superzahl | € 24,30 | 37075 x | ||
8 | 3 Richtige | € 8,90 | 453105 x | ||
9 | 2 Richtige + Superzahl | € 5,00 | 255388 x |
Spieleinsatz: € 5.346.612,50
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9490402 | € 1.620.441,70 | 0 x | |||
2 | 490402 | € 77.777,00 | 1 x | |||
3 | 90402 | € 7.777,00 | 14 x | |||
4 | 0402 | € 777,00 | 169 x | |||
5 | 402 | € 77,00 | 1519 x | |||
6 | 02 | € 17,00 | 14949 x | |||
7 | 2 | € 5,00 | 173128 x |
Spieleinsatz: € 2.290.001,25
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 934920 | € 100.000,00 | 2 x | |||
2 | 34920 | € 6.666,00 | 6 x | |||
3 | 4920 | € 666,00 | 126 x | |||
4 | 920 | € 66,00 | 1244 x | |||
5 | 20 | € 6,00 | 11717 x | |||
6 | 0 | € 2,50 | 128617 x |