Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
1 10 12 19 21 47
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | € 1.415.102,40 | 1 x | ||
2 | 6 Richtige | € 799.631,00 | 1 x | ||
3 | 5 Richtige + Superzahl | € 8.506,70 | 47 x | ||
4 | 5 Richtige | € 3.268,20 | 367 x | ||
5 | 4 Richtige + Superzahl | € 169,90 | 2353 x | ||
6 | 4 Richtige | € 37,40 | 21379 x | ||
7 | 3 Richtige + Superzahl | € 17,70 | 44979 x | ||
8 | 3 Richtige | € 9,40 | 382728 x | ||
9 | 2 Richtige + Superzahl | € 5,00 | 328815 x |
Spieleinsatz: € 5.442.975,00
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4924261 | € 4.222.456,90 | 0 x | |||
2 | 924261 | € 77.777,00 | 1 x | |||
3 | 24261 | € 7.777,00 | 16 x | |||
4 | 4261 | € 777,00 | 158 x | |||
5 | 261 | € 77,00 | 1702 x | |||
6 | 61 | € 17,00 | 16944 x | |||
7 | 1 | € 5,00 | 160567 x |
Spieleinsatz: € 2.310.467,50
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 613865 | € 100.000,00 | 1 x | |||
2 | 13865 | € 6.666,00 | 15 x | |||
3 | 3865 | € 666,00 | 215 x | |||
4 | 865 | € 66,00 | 2112 x | |||
5 | 65 | € 6,00 | 20322 x | |||
6 | 5 | € 2,50 | 193741 x |
Alle Angaben ohne Gewähr!