Eurojackpot Freitag 01.03.19

Eurojackpot Freitag 01.03.19

EuroJackpot Freitag 01.03.19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze

Gewinnzahlen

7     16     18     19     24
+SZ   1   6
Jackpot der Ziehung: 29 Mio €

Gewinnquoten EuroJackpot

Spieleinsatz: 43 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 5 Richtige + 2 Eurozahlen 40.000.000,00 € 0
2 5 Richtige + 1 Eurozahl 455.563,60 € 4
3 5 Richtige 91.878,30 € 7
4 4 Richtige + 2 Eurozahlen 3.970,00 € 54
5 4 Richtige + 1 Eurozahl 208,30 € 926
6 4 Richtige 76,00 € 1974
7 3 Richtige + 2 Eurozahlen 50,50 € 2547
8 2 Richtige + 2 Eurozahlen 18,20 € 36390
9 3 Richtige + 1 Eurozahl 15,50 € 41239
10 3 Richtige 10,50 € 87184
11 1 Richtige + 2 Eurozahlen 9,40 € 176242
12 2 Richtige + 1 Eurozahl 7,40 € 548768

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Eurojackpot Freitag 01.03.19

Lottozahlen Mittwoch 27.02.19

Lottozahlen Mittwoch 27.02.19

Lottozahlen Mittwoch 27.02.19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze

Lottozahlen

11     13     19     20     24     49
SZ:   2
Spiel77:     7237853
Super6:     431222
Jackpot der Ziehung: 1 Mio €

Gewinnquoten LOTTO 6aus49

Spieleinsatz: 5 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 6 Richtige + Superzahl 1.306.813,60 € 0
2 6 Richtige 762.064,80 € 0
3 5 Richtige + Superzahl 13.139,00 € 29
4 5 Richtige 3.735,60 € 306
5 4 Richtige + Superzahl 224,70 € 1695
6 4 Richtige 41,80 € 18200
7 3 Richtige + Superzahl 22,20 € 34282
8 3 Richtige 9,60 € 356848
9 2 Richtige + Superzahl 5,00 € 256404

Gewinnquoten Spiel77

Spieleinsatz: 5 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 7237853 6.231.524,70 € 0
2 237853 77.777,00 € 5
3 37853 7.777,00 € 24
4 7853 777,00 € 232
5 853 77,00 € 2145
6 53 17,00 € 20407
7 3 5,00 € 192393

Gewinnquoten Super6

Spieleinsatz: 2 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 431222 100.000,00 € 1
2 31222 6.666,00 € 17
3 1222 666,00 € 192
4 222 66,00 € 1773
5 22 6,00 € 13574
6 2 2,50 € 133464

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Lottozahlen Mittwoch 27.02.19

Lottozahlen Mittwoch 27.02.19

Lottozahlen Samstag 23.02.19

Lottozahlen Samstag 23.02.19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze

Lottozahlen

8     15     21     27     29     47
SZ:   1
Spiel77:     1005517
Super6:     474684
Jackpot der Ziehung: 4 Mio €

Gewinnquoten LOTTO 6aus49

Spieleinsatz: 43 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 6 Richtige + Superzahl 4.087.505,70 € 1
2 6 Richtige 1.649.783,60 € 1
3 5 Richtige + Superzahl 15.563,90 € 53
4 5 Richtige 4.852,30 € 510
5 4 Richtige + Superzahl 275,60 € 2992
6 4 Richtige 53,50 € 30815
7 3 Richtige + Superzahl 28,10 € 58624
8 3 Richtige 12,30 € 601654
9 2 Richtige + Superzahl 5,00 € 460093

Gewinnquoten Spiel77

Spieleinsatz: 12 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 1005517 5.878.669,30 € 0
2 005517 77.777,00 € 3
3 05517 7.777,00 € 42
4 5517 777,00 € 509
5 517 77,00 € 5244
6 17 17,00 € 52809
7 7 5,00 € 528538

Gewinnquoten Super6

Spieleinsatz: 5 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 474684 100.000,00 € 3
2 74684 6.666,00 € 34
3 4684 666,00 € 351
4 684 66,00 € 3398
5 84 6,00 € 34086
6 4 2,50 € 337684

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Lottozahlen Samstag 23.02.19

Glücksspirale Samstag 23.02.19

Glücksspirale Samstag 23.02.19

GlücksSpirale Samstag 23.02.19 – Gewinnzahlen & Quoten

7 Richtige   2   4   6   5   1   8   6
6 Richtige   –   3   4   2   2   4   2
6 Richtige   –   8   0   6   5   1   5
5 Richtige   –   –   6   3   1   8   0
4 Richtige   –   –   –   4   7   1   8
3 Richtige   –   –   –   –   3   0   4
2 Richtige   –   –   –   –   –   4   6
1 Richtige   –   –   –   –   –   –   5

Sieger-Chance Zahlen

7 Richtige   3   1   0   4   1   0   3
7 Richtige   3   7   4   6   6   2   0
7 Richtige   2   0   5   1   5   6   4
6 Richtige   –   8   8   7   1   6   3
5 Richtige   –   –   1   9   6   6   1
5 Richtige   –   –   8   4   5   9   4

Gewinnquoten GlücksSpirale

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 1 Richtige 10,00 € 92693
2 2 Richtige 25,00 € 8595
3 3 Richtige 100,00 € 805
4 4 Richtige 1.000,00 € 106
5 5 Richtige 10.000,00 € 7
6 6 Richtige 100.000,00 € 2
7 7 Richtige 2.100.000,00 € 0

Gewinnquoten Sieger-Chance

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 5 Richtige 10.000,00 € 1
2 6 Richtige 600.000,00 € 0
3 7 Richtige 1.000.000,00 € 0

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Glücksspirale Samstag 23.02.19

Eurojackpot Freitag 01.03.19

Eurojackpot Freitag 22.02.19

EuroJackpot Freitag 22.02.19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze

Gewinnzahlen

14     16     21     25     26
+SZ   8   10
Jackpot der Ziehung: 19 Mio €

Gewinnquoten EuroJackpot

Spieleinsatz: 40 Mio €
Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 5 Richtige + 2 Eurozahlen 29.000.000,00 € 0
2 5 Richtige + 1 Eurozahl 1.684.414,10 € 1
3 5 Richtige 297.249,50 € 2
4 4 Richtige + 2 Eurozahlen 5.828,40 € 34
5 4 Richtige + 1 Eurozahl 289,90 € 615
6 4 Richtige 104,60 € 1325
7 3 Richtige + 2 Eurozahlen 84,00 € 1415
8 2 Richtige + 2 Eurozahlen 28,00 € 21894
9 3 Richtige + 1 Eurozahl 20,70 € 28665
10 3 Richtige 14,70 € 57929
11 1 Richtige + 2 Eurozahlen 13,30 € 116166
12 2 Richtige + 1 Eurozahl 8,50 € 442817

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Eurojackpot Freitag 22.02.19