Lottozahlen Samstag 16.02.19

Lottozahlen Samstag 16.02.19

Lottozahlen Samstag 16.02.19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze

Lottozahlen

6     9     10     11     18     22
SZ:   7
Spiel77: 3741142
Super6: 272580
Jackpot der Ziehung: 7 Mio €

Gewinnquoten LOTTO 6aus49

Spieleinsatz: 45 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 6 Richtige + Superzahl 7.094.666,40 € 1
2 6 Richtige 109.123,60 € 14
3 5 Richtige + Superzahl 3.569,40 € 214
4 5 Richtige 1.481,30 € 1547
5 4 Richtige + Superzahl 92,40 € 8264
6 4 Richtige 25,40 € 59962
7 3 Richtige + Superzahl 12,10 € 125375
8 3 Richtige 7,40 € 919836
9 2 Richtige + Superzahl 5,00 € 831249

Gewinnquoten Spiel77

Spieleinsatz: 12 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 3741142 4.664.678,90 € 0
2 741142 77.777,00 € 3
3 41142 7.777,00 € 50
4 1142 777,00 € 411
5 142 77,00 € 3968
6 42 17,00 € 40388
7 2 5,00 € 397634

Gewinnquoten Super6

Spieleinsatz: 5 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 272580 100.000,00 € 3
2 72580 6.666,00 € 29
3 2580 666,00 € 274
4 580 66,00 € 2792
5 80 6,00 € 27395
6 0 2,50 € 276292

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

LLottozahlen Samstag 16.02.19

Eurojackpot Freitag 15.02.19

Eurojackpot Freitag 15.02.19

EuroJackpot Freitag 15.02.19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze

Gewinnzahlen

1     24     30     31     47
+ SZ   7   9
Jackpot der Ziehung: 10 Mio €

Gewinnquoten EuroJackpot

Spieleinsatz: 38 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 5 Richtige + 2 Eurozahlen 19.000.000,00 € 0
2 5 Richtige + 1 Eurozahl 323.184,90 € 5
3 5 Richtige 285.163,10 € 2
4 4 Richtige + 2 Eurozahlen 6.132,50 € 31
5 4 Richtige + 1 Eurozahl 294,40 € 581
6 4 Richtige 138,10 € 963
7 3 Richtige + 2 Eurozahlen 76,20 € 1496
8 2 Richtige + 2 Eurozahlen 25,40 € 23202
9 3 Richtige + 1 Eurozahl 21,20 € 26792
10 3 Richtige 18,10 € 45124
11 1 Richtige + 2 Eurozahlen 11,10 € 132963
12 2 Richtige + 1 Eurozahl 8,60 € 417583

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Eurojackpot Freitag 15.02.19

Lottozahlen Samstag 16.02.19

Lottozahlen Mittwoch 13.02.19

Lottozahlen Mittwoch 13.02.19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze

Lottozahlen

5     11     23     31     42     43
SZ:   9
Spiel77: 6490266
Super6: 324756
Jackpot der Ziehung: 4 Mio €

Gewinnquoten LOTTO 6aus49

Spieleinsatz: 22 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 6 Richtige + Superzahl 4.242.034,80 € 0
2 6 Richtige 827.333,50 € 3
3 5 Richtige + Superzahl 9.882,30 € 42
4 5 Richtige 3.402,10 € 366
5 4 Richtige + Superzahl 203,50 € 2039
6 4 Richtige 41,10 € 20181
7 3 Richtige + Superzahl 22,00 € 37603
8 3 Richtige 10,20 € 364130
9 2 Richtige + Superzahl 5,00 € 286658

Gewinnquoten Spiel77

Spieleinsatz: 5 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 6490266 3.796.822,20 € 0
2 490266 77.777,00 € 2
3 90266 7.777,00 € 12
4 0266 777,00 € 218
5 266 77,00 € 2010
6 66 17,00 € 22559
7 6 5,00 € 193814

Gewinnquoten Super6

Spieleinsatz: 2 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 324756 100.000,00 € 2
2 24756 6.666,00 € 17
3 4756 666,00 € 178
4 756 66,00 € 1804
5 56 6,00 € 18065
6 6 2,50 € 167278

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Lottozahlen Mittwoch 13.02.19

Lottozahlen Samstag 16.02.19

Lottozahlen Samstag 09.02.19

Lottozahlen Samstag 09.02.19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze

Lottozahlen

2     32     34     39     42     49
SZ:   2
Spiel77: 9271064
Super6: 404874
Jackpot der Ziehung: 3 Mio €

Gewinnquoten LOTTO 6aus49

Spieleinsatz: 44 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 6 Richtige + Superzahl 2.813.128,70 € 0
2 6 Richtige 1.651.887,40 € 0
3 5 Richtige + Superzahl 12.146,20 € 68
4 5 Richtige 4.975,50 € 498
5 4 Richtige + Superzahl 228,60 € 3612
6 4 Richtige 51,90 € 31819
7 3 Richtige + Superzahl 24,10 € 68499
8 3 Richtige 11,70 € 633387
9 2 Richtige + Superzahl 5,00 € 529113

Gewinnquoten Spiel77

Spieleinsatz: 13 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 9271064 3.427.510,00 € 0
2 271064 77.777,00 € 8
3 71064 7.777,00 € 33
4 1064 777,00 € 411
5 064 77,00 € 4188
6 64 17,00 € 44393
7 4 5,00 € 415196

Gewinnquoten Super6

Spieleinsatz: 5 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 404874 100.000,00 € 6
2 04874 6.666,00 € 27
3 4874 666,00 € 349
4 874 66,00 € 3621
5 74 6,00 € 34691
6 4 2,50 € 352495

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Lottozahlen Samstag 09.02.19

Glücksspirale Samstag 09.02.19

Glücksspirale Samstag 09.02.19

GlücksSpirale Samstag 09.02.19 – Gewinnzahlen & Quoten

7 Richtige   4   7   5   0   8   5   1
6 Richtige   –   4   9   7   9   2   9
6 Richtige   –   3   8   9   7   0   6
5 Richtige   –   –   7   7   1   1   1
4 Richtige   –   –   –   2   1   3   1
3 Richtige   –   –   –   –   9   1   1
2 Richtige   –   –   –   –   –   4   0
1 Richtige   –   –   –   –   –   –   9

Sieger-Chance Zahlen

7 Richtige   4   6   4   0   5   4   9
7 Richtige   0   2   3   4   9   0   7
7 Richtige   7   4   5   1   8   5   3
6 Richtige   –   5   1   4   3   6   9
5 Richtige   –   –   6   2   4   5   2
5 Richtige   –   –   9   1   2   0   7

Gewinnquoten GlücksSpirale

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 1 Richtige 10,00 € 93429
2 2 Richtige 25,00 € 7113
3 3 Richtige 100,00 € 899
4 4 Richtige 1.000,00 € 66
5 5 Richtige 10.000,00 € 8
6 6 Richtige 100.000,00 € 0
7 7 Richtige 2.100.000,00 € 0

Gewinnquoten Sieger-Chance

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 5 Richtige 10.000,00 € 6
2 6 Richtige 600.000,00 € 1
3 7 Richtige 1.000.000,00 € 0

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Glücksspirale Samstag 09.02.19