Lottozahlen Mittwoch 26.04.17

Lottozahlen  Mittwoch 26.04.17 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze

Lottozahlen

25  31  34  37  39  42


Superzahl  3

Spiel77: 7471325
Super 6: 562347

Lotto-Tipp abgeben




Gewinnquoten

Lottoquoten

Spieleinsatz: € 20.825.156,00

Gewinnklasse Richtige Zahlen Gewinnsumme Gewinner
1 6 Richtige + Superzahl € 1.332.809,90 0 x
2 6 Richtige € 758.367,30 1 x
3 5 Richtige + Superzahl € 7.021,90 54 x
4 5 Richtige € 2.415,10 471 x
5 4 Richtige + Superzahl € 150,70 2515 x
6 4 Richtige € 36,70 20639 x
7 3 Richtige + Superzahl € 17,30 43596 x
8 3 Richtige € 9,90 342335 x
9 2 Richtige + Superzahl € 5,00 299219 x

Gewinnquoten Spiel 77

Spieleinsatz: € 4.974.112,50

Gewinnklasse Richtige Endziffern Gewinnsumme Gewinner
1 7471325 € 405.652,90 0 x
2 471325 € 77.777,00 1 x
3 71325 € 7.777,00 19 x
4 1325 € 777,00 203 x
5 325 € 77,00 2128 x
6 25 € 17,00 21145 x
7 5 € 5,00 206296 x

Gewinnquoten Super 6

Spieleinsatz: € 2.140.127,50

Gewinnklasse Richtige Endziffern Gewinnsumme Gewinner
1 562347 € 100.000,00 1 x
2 62347 € 6.666,00 16 x
3 2347 € 666,00 184 x
4 347 € 66,00 1990 x
5 47 € 6,00 19030 x
6 7 € 2,50 187827 x

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Lottozahlen Mittwoch 26.04.17

Lottozahlen Samstag 22.04.17

Lottozahlen Samstag 22.04.17 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze

Lottozahlen

1   11   12   19   25   32


Superzahl   7

Spiel77: 2152168
Super6: 437607

Lotto-Tipp abgeben




Gewinnquoten

Lottoquoten

Spieleinsatz: € 47.912.876,00

Gewinnklasse Richtige Zahlen Gewinnsumme Gewinner
1 6 Richtige + Superzahl € 13.245.614,40 1 x
2 6 Richtige € 1.259.336,30 2 x
3 5 Richtige + Superzahl € 8.593,00 97 x
4 5 Richtige € 2.520,70 992 x
5 4 Richtige + Superzahl € 121,70 6848 x
6 4 Richtige € 30,70 54289 x
7 3 Richtige + Superzahl € 13,60 122277 x
8 3 Richtige € 7,80 955945 x
9 2 Richtige + Superzahl € 5,00 843905 x

Gewinnquoten Spiel 77

Spieleinsatz: € 12.625.687,50

Gewinnklasse Richtige Endziffern Gewinnsumme Gewinner
1 2152168 € 3.877.777,00 1 x
2 152168 € 77.777,00 12 x
3 52168 € 7.777,00 40 x
4 2168 € 777,00 530 x
5 168 € 77,00 5117 x
6 68 € 17,00 52733 x
7 8 € 5,00 490495 x

Gewinnquoten Super 6

Spieleinsatz: € 5.278.856,25

Gewinnklasse Richtige Endziffern Gewinnsumme Gewinner
1 437607 € 100.000,00 2 x
2 37607 € 6.666,00 38 x
3 7607 € 666,00 367 x
4 607 € 66,00 3745 x
5 07 € 6,00 39040 x
6 7 € 2,50 465554 x

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Lottozahlen Samstag 22.04.17

 

Glücksspirale Samstag 22.04.17

GlücksSpirale Samstag 22.04.17 –   Gewinnzahlen & Quoten

Gewinnzahlen

1 richtige Endziffer             ––––––3
2 richtige Endziffern         –––––34
3 richtige Endziffern         ––––159
4 richtige Endziffern         –––5521
5 richtige Endziffern         ––71958
6 richtige Endziffern         –303999
6 richtige Endziffern         –315997
7 richtige Endziffern         8493125
7 richtige Endziffern         1296002

gluecksspirale-tippen

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Glücksspirale Samstag 22.04.17

Eurojackpot Freitag 21.04.17

EuroJackpot Freitag 21.04.17 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze

Gewinnzahlen

27   31   44   46   49


Eurozahlen   6   8

EuroJackpot Tipp abgeben

Gewinnquoten EuroJackpot

Spieleinsatz: € 30.337.086,00

Gewinnklasse Richtige Zahlen Gewinnsumme Gewinner
1 5 Richtige + 2 Eurozahlen € 16.000.000,00 0 x
2 5 Richtige + 1 Eurozahl € 322.331,50 4 x
3 5 Richtige € 151.685,40 3 x
4 4 Richtige + 2 Eurozahlen € 6.320,20 24 x
5 4 Richtige + 1 Eurozahl € 293,50 465 x
6 4 Richtige € 141,00 753 x
7 3 Richtige + 2 Eurozahlen € 68,70 1324 x
8 2 Richtige + 2 Eurozahlen € 23,80 19705 x
9 3 Richtige + 1 Eurozahl € 21,20 21422 x
10 3 Richtige € 18,00 36168 x
11 1 Richtige + 2 Eurozahlen € 10,70 110529 x
12 2 Richtige + 1 Eurozahl € 8,70 331983 x


Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Eurojackpot Freitag 21.04.17

Lottozahlen Mittwoch 19.04.17

Lottozahlen Mittwoch 19.04.17 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze

Lottozahlen

19   23   27   30   41 48


Superzahl   0

Spiel77: 8422669
Super6: 704160

Lotto-Tipp abgeben



Gewinnquoten

Lottoquoten

Spieleinsatz: € 22.290.548,00

Gewinnklasse Richtige Zahlen Gewinnsumme Gewinner
1 6 Richtige + Superzahl € 10.179.190,40 0 x
2 6 Richtige € 851.623,80 0 x
3 5 Richtige + Superzahl € 18.513,50 23 x
4 5 Richtige € 4.857,10 263 x
5 4 Richtige + Superzahl € 288,40 1476 x
6 4 Richtige € 49,30 17245 x
7 3 Richtige + Superzahl € 27,40 31075 x
8 3 Richtige € 10,60 359162 x
9 2 Richtige + Superzahl € 5,00 240488 x

Gewinnquoten Spiel 77

Spieleinsatz: € 5.203.755,00

Gewinnklasse Richtige Endziffern Gewinnsumme Gewinner
1 8422669 € 3.032.084,10 0 x
2 422669 € 77.777,00 2 x
3 22669 € 7.777,00 14 x
4 2669 € 777,00 206 x
5 669 € 77,00 1885 x
6 69 € 17,00 19553 x
7 9 € 5,00 180237 x

Gewinnquoten Super 6

Spieleinsatz: € 2.225.892,50

Gewinnklasse Richtige Endziffern Gewinnsumme Gewinner
1 704160 € 100.000,00 0 x
2 04160 € 6.666,00 13 x
3 4160 € 666,00 123 x
4 160 € 66,00 1159 x
5 60 € 6,00 12142 x
6 0 € 2,50 123074 x

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Lottozahlen Mittwoch 19.04.17