Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
5 16 39 43 47 48
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | € 3.065.491,20 | 0 x | ||
2 | 6 Richtige | € 1.798.262,90 | 1 x | ||
3 | 5 Richtige + Superzahl | € 12.663,80 | 71 x | ||
4 | 5 Richtige | € 5.482,50 | 492 x | ||
5 | 4 Richtige + Superzahl | € 241,00 | 3730 x | ||
6 | 4 Richtige | € 52,90 | 33946 x | ||
7 | 3 Richtige + Superzahl | € 24,00 | 74700 x | ||
8 | 3 Richtige | € 12,00 | 674113 x | ||
9 | 2 Richtige + Superzahl | € 5,00 | 580206 x |
Spieleinsatz: € 13.428.390,00
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4020083 | € 5.077.777,00 | 1 x | |||
2 | 020083 | € 77.777,00 | 3 x | |||
3 | 20083 | € 7.777,00 | 36 x | |||
4 | 0083 | € 777,00 | 421 x | |||
5 | 083 | € 77,00 | 4676 x | |||
6 | 83 | € 17,00 | 51555 x | |||
7 | 3 | € 5,00 | 500628 x |
Spieleinsatz: € 5.585.946,25
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519899 | € 100.000,00 | 7 x | |||
2 | 19899 | € 6.666,00 | 47 x | |||
3 | 9899 | € 666,00 | 416 x | |||
4 | 899 | € 66,00 | 4090 x | |||
5 | 99 | € 6,00 | 40654 x | |||
6 | 9 | € 2,50 | 403709 x |
Alle Angaben hne Gewähr!