Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
14 21 32 33 35 48
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | € 8.849.403,30 | 0 x | ||
2 | 6 Richtige | € 583.719,90 | 3 x | ||
3 | 5 Richtige + Superzahl | € 13.470,40 | 65 x | ||
4 | 5 Richtige | € 5.160,50 | 509 x | ||
5 | 4 Richtige + Superzahl | € 198,60 | 4408 x | ||
6 | 4 Richtige | € 52,00 | 33651 x | ||
7 | 3 Richtige + Superzahl | € 19,40 | 89878 x | ||
8 | 3 Richtige | € 11,50 | 682079 x | ||
9 | 2 Richtige + Superzahl | € 5,00 | 672778 x |
Spieleinsatz: € 13.812.632,50
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5214717 | € 677.777,00 | 2 x | |||
2 | 214717 | € 77.777,00 | 10 x | |||
3 | 14717 | € 7.777,00 | 73 x | |||
4 | 4717 | € 777,00 | 594 x | |||
5 | 717 | € 77,00 | 6380 x | |||
6 | 17 | € 17,00 | 58478 x | |||
7 | 7 | € 5,00 | 597929 x |
Spieleinsatz: € 5.819.997,50
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 696455 | € 100.000,00 | 6 x | |||
2 | 96455 | € 6.666,00 | 47 x | |||
3 | 6455 | € 666,00 | 539 x | |||
4 | 455 | € 66,00 | 5237 x | |||
5 | 55 | € 6,00 | 54001 x | |||
6 | 5 | € 2,50 | 494975 x |
Alle Angaben ohne Gewähr!