Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
2 6 9 19 20 47
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | € 4.379.578,10 | 2 x | ||
2 | 6 Richtige | € 160.109,90 | 11 x | ||
3 | 5 Richtige + Superzahl | € 6.621,00 | 133 x | ||
4 | 5 Richtige | € 1.859,10 | 1421 x | ||
5 | 4 Richtige + Superzahl | € 155,90 | 5647 x | ||
6 | 4 Richtige | € 29,10 | 60452 x | ||
7 | 3 Richtige + Superzahl | € 19,60 | 89515 x | ||
8 | 3 Richtige | € 8,30 | 951803 x | ||
9 | 2 Richtige + Superzahl | € 5,00 | 592392 x |
Spieleinsatz: € 12.600.417,50
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5377647 | € 1.333.246,00 | 0 x | |||
2 | 377647 | € 77.777,00 | 5 x | |||
3 | 77647 | € 7.777,00 | 57 x | |||
4 | 7647 | € 777,00 | 597 x | |||
5 | 647 | € 77,00 | 5639 x | |||
6 | 47 | € 17,00 | 56432 x | |||
7 | 7 | € 5,00 | 552809 x |
Spieleinsatz: € 5.283.006,25
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240887 | € 100.000,00 | 9 x | |||
2 | 40887 | € 6.666,00 | 39 x | |||
3 | 0887 | € 666,00 | 413 x | |||
4 | 887 | € 66,00 | 4006 x | |||
5 | 87 | € 6,00 | 44635 x | |||
6 | 7 | € 2,50 | 461318 x |
Alle Angaben ohne Gewähr!