Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
3 34 35 37 46 47
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | € 3.083.197,50 | 1 x | ||
2 | 6 Richtige | € 1.834.270,30 | 1 x | ||
3 | 5 Richtige + Superzahl | € 18.342,70 | 50 x | ||
4 | 5 Richtige | € 5.067,00 | 543 x | ||
5 | 4 Richtige + Superzahl | € 264,20 | 3471 x | ||
6 | 4 Richtige | € 52,00 | 35211 x | ||
7 | 3 Richtige + Superzahl | € 26,30 | 69513 x | ||
8 | 3 Richtige | € 11,80 | 694258 x | ||
9 | 2 Richtige + Superzahl | € 5,00 | 532316 x |
Spieleinsatz: € 13.166.575,00
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7918683 | € 2.508.730,70 | 0 x | |||
2 | 918683 | € 77.777,00 | 6 x | |||
3 | 18683 | € 7.777,00 | 53 x | |||
4 | 8683 | € 777,00 | 471 x | |||
5 | 683 | € 77,00 | 5173 x | |||
6 | 83 | € 17,00 | 50273 x | |||
7 | 3 | € 5,00 | 493487 x |
Spieleinsatz: € 5.540.463,75
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 352053 | € 100.000,00 | 7 x | |||
2 | 52053 | € 6.666,00 | 32 x | |||
3 | 2053 | € 666,00 | 382 x | |||
4 | 053 | € 66,00 | 3889 x | |||
5 | 53 | € 6,00 | 43607 x | |||
6 | 3 | € 2,50 | 411304 x |
Alle Angaben ohne Gewähr!