Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
23 28 30 31 37 45
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | € 13.607.007,40 | 0 x | ||
2 | 6 Richtige | € 893.191,70 | 2 x | ||
3 | 5 Richtige + Superzahl | € 13.533,20 | 66 x | ||
4 | 5 Richtige | € 5.941,40 | 451 x | ||
5 | 4 Richtige + Superzahl | € 254,10 | 3515 x | ||
6 | 4 Richtige | € 64,90 | 27485 x | ||
7 | 3 Richtige + Superzahl | € 22,70 | 78577 x | ||
8 | 3 Richtige | € 13,40 | 599875 x | ||
9 | 2 Richtige + Superzahl | € 5,00 | 688303 x |
Spieleinsatz: € 12.813.735,00
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6054273 | € 2.577.777,00 | 1 x | |||
2 | 054273 | € 77.777,00 | 8 x | |||
3 | 54273 | € 7.777,00 | 47 x | |||
4 | 4273 | € 777,00 | 501 x | |||
5 | 273 | € 77,00 | 4800 x | |||
6 | 73 | € 17,00 | 49015 x | |||
7 | 3 | € 5,00 | 482818 x |
Spieleinsatz: € 5.377.106,25
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 508766 | € 100.000,00 | 5 x | |||
2 | 08766 | € 6.666,00 | 50 x | |||
3 | 8766 | € 666,00 | 430 x | |||
4 | 766 | € 66,00 | 4220 x | |||
5 | 66 | € 6,00 | 44389 x | |||
6 | 6 | € 2,50 | 403815 x |
Alle Angaben ohne Gewähr!