Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
Spieleinsatz: 47 Mio €
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | 8.582.740,70 € | 0 |
2 | 6 Richtige | 1.757.072,90 € | 1 |
3 | 5 Richtige + Superzahl | 18.302,80 € | 48 |
4 | 5 Richtige | 5.976,40 € | 441 |
5 | 4 Richtige + Superzahl | 282,10 € | 3114 |
6 | 4 Richtige | 67,90 € | 25861 |
7 | 3 Richtige + Superzahl | 25,40 € | 68925 |
8 | 3 Richtige | 14,10 € | 557202 |
9 | 2 Richtige + Superzahl | 5,00 € | 617078 |
Spieleinsatz: 13 Mio €
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner |
---|---|---|---|
1 | 1622195 | 5.071.338,90 € | 0 |
2 | 622195 | 77.777,00 € | 12 |
3 | 22195 | 7.777,00 € | 63 |
4 | 2195 | 777,00 € | 521 |
5 | 195 | 77,00 € | 5208 |
6 | 95 | 17,00 € | 50356 |
7 | 5 | 5,00 € | 537964 |
Spieleinsatz: 6 Mio €
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner |
---|---|---|---|
1 | 962097 | 100.000,00 € | 5 |
2 | 62097 | 6.666,00 € | 51 |
3 | 2097 | 666,00 € | 425 |
4 | 097 | 66,00 € | 4393 |
5 | 97 | 6,00 € | 47285 |
6 | 7 | 2,50 € | 495962 |
Alle Angaben ohne Gewähr!