Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
4 15 18 21 32 45
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | € 4.344.796,00 | 1 x | ||
2 | 6 Richtige | € 245.823,80 | 7 x | ||
3 | 5 Richtige + Superzahl | € 4.280,50 | 201 x | ||
4 | 5 Richtige | € 1.325,00 | 1948 x | ||
5 | 4 Richtige + Superzahl | € 175,60 | 4897 x | ||
6 | 4 Richtige | € 40,30 | 42663 x | ||
7 | 3 Richtige + Superzahl | € 21,30 | 80676 x | ||
8 | 3 Richtige | € 10,80 | 714150 x | ||
9 | 2 Richtige + Superzahl | € 5,00 | 575597 x |
Spieleinsatz: € 12.899.002,50
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9298329 | € 929.569,60 | 0 x | |||
2 | 298329 | € 77.777,00 | 4 x | |||
3 | 98329 | € 7.777,00 | 58 x | |||
4 | 8329 | € 777,00 | 450 x | |||
5 | 329 | € 77,00 | 4656 x | |||
6 | 29 | € 17,00 | 45704 x | |||
7 | 9 | € 5,00 | 454877 x |
Spieleinsatz: € 5.422.021,25
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 338179 | € 100.000,00 | 3 x | |||
2 | 38179 | € 6.666,00 | 43 x | |||
3 | 8179 | € 666,00 | 390 x | |||
4 | 179 | € 66,00 | 4091 x | |||
5 | 79 | € 6,00 | 39187 x | |||
6 | 9 | € 2,50 | 379700 x |
Alle Angaben ohne Gewähr!