Eurojackpot Gewinnzahlen 02.06.23 – Gewinnquoten und Spieleinsätze
Gewinnzahlen
8 9 11 13 50
+ Eurozahlen 6 11
Jackpot der Ziehung: 73 Mio €
Gewinnquoten EuroJackpot
Eurojackpot spielen – LOTTO.de Spielen beim Original
Ergebnisse von 02.06.2023 Spieleinsatz: 48.625.804,00 €
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | 0 × | unbesetzt |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 5 × | 418.181,90 € |
3 | 5 Richtige + 0 Eurozahlen | 13 × | 90.705,80 € |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 35 × | 5.557,20 € |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 721 × | 337,20 € |
6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 1.346 × | 198,60 € |
7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 1.944 × | 100,00 € |
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 18.849 × | 32,80 € |
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 32.495 × | 21,30 € |
10 | 3 Richtige + 0 Eurozahlen | 86.903 × | 15,80 € |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 99.085 × | 15,80 € |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 470.847 × | 10,40 € |
Gewinner Land
5 Richtige + 2 Eurozahlen | unbesetzt |
5 Richtige + 1 Eurozahl 1x Baden-Württemberg, 1x Niedersachsen, 1x Schleswig-Holstein, 1x Finnland, 1x Ungarn | 5 × 418.181,90 € |
5 Richtige + 0 Eurozahlen 3x Bayern, 2x Berlin, 1x Niedersachsen, 2x Nordrhein-Westfalen, 3x Dänemark, 1x Finnland, 1x Polen | 13 × 90.705,80 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!