Eurojackpot Gewinnzahlen 05.09.23 – Gewinnquoten und Spieleinsätze
Gewinnzahlen
9 11 13 15 25
+ Eurozahlen 4 9
Jackpot der Ziehung: 41 Mio €
Gewinnquoten EuroJackpot
Eurojackpot spielen – LOTTO.de Spielen beim Original
Ergebnisse von 05.09.2023 Spieleinsatz: 27.895.394,00 €
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | 0 × | unbesetzt |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 3 × | 399.833,90 € |
3 | 5 Richtige + 0 Eurozahlen | 6 × | 112.743,80 € |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 32 × | 3.486,90 € |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 687 × | 203,00 € |
6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 1.461 × | 105,00 € |
7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 1.386 × | 80,50 € |
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 20.707 × | 17,10 € |
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 25.320 × | 15,60 € |
10 | 3 Richtige + 0 Eurozahlen | 52.491 × | 14,30 € |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 99.990 × | 9,40 € |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 335.764 × | 8,40 € |
Gewinner Land
5 Richtige + 2 Eurozahlen | unbesetzt |
5 Richtige + 1 Eurozahl 1x Litauen, 1x Polen, 1x Spanien | 3 × 399.833,90 € |
5 Richtige + 0 Eurozahlen 1x Finnland, 2x Italien, 3x Polen | 6 × 112.743,80 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!