Eurojackpot Gewinnzahlen 07.07.23 – Gewinnquoten und Spieleinsätze
Gewinnzahlen
9 18 20 40 41
+ Eurozahlen 3 9
Jackpot der Ziehung: 39 Mio €
Gewinnquoten EuroJackpot
Eurojackpot spielen – LOTTO.de Spielen beim Original
Ergebnisse von 07.07.2023 Spieleinsatz: 42.602.616,00 €
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | 0 × | unbesetzt |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 3 × | 610.637,40 € |
3 | 5 Richtige + 0 Eurozahlen | 9 × | 114.790,30 € |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 32 × | 5.325,30 € |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 606 × | 351,50 € |
6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 1.779 × | 134,20 € |
7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 1.235 × | 134,20 € |
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 27.993 × | 20,30 € |
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 28.490 × | 20,30 € |
10 | 3 Richtige + 0 Eurozahlen | 57.961 × | 19,80 € |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 154.642 × | 9,70 € |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 434.170 × | 9,70 € |
Gewinner Land
5 Richtige + 2 Eurozahlen | unbesetzt |
5 Richtige + 1 Eurozahl 1x Bayern, 1x Brandenburg, 1x Niederlande | 3 × 610.637,40 € |
5 Richtige + 0 Eurozahlen 1x Bayern, 1x Berlin, 1x Hessen, 1x Niedersachsen, 1x Nordrhein-Westfalen, 1x Dänemark, 1x Finnland, 1x Norwegen, 1x Polen | 9 × 114.790,30 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!