Ziehung im EuroJackpot, Gewinnzahlen & Quoten für Freitag, 23.10.15
Gewinnzahlen
16 18 34 36 49
EuroZahlen
6
8
Lotto am Handy, Smartphone und Tablet
16 18 34 36 49
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | € 18.000.000,00 | 0 x | ||
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | € 345.488,00 | 3 x | ||
3 | 5 Richtige | € 91.452,70 | 4 x | ||
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | € 5.806,50 | 21 x | ||
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | € 224,80 | 488 x | ||
6 | 4 Richtige | € 112,10 | 761 x | ||
7 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | € 59,70 | 1224 x | ||
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | € 22,20 | 17017 x | ||
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | € 18,00 | 20254 x | ||
10 | 3 Richtige | € 16,10 | 32506 x | ||
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | € 10,60 | 89198 x | ||
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | € 8,00 | 288896 x |
Alle Angaben ohne Gewähr!